Архив
| ноября 2008 | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Навигация
Сейчас на сайте
Прохоров продает Потанину 16,7% акций Норникеля
Группа Онэксим миллиардера Михаила Прохорова продает структурам Владимира Потанина 16,66 процента акций Норильского никеля за $6,5 миллиарда и 35,2 процента акций Полюс Золото.
По сообщению Онэксима, группа завершает процесс консолидации 16,66 процента акций Норникеля и намерена реализовать его структурам Потанина в рамках оферты, сделанной им Прохорову.
В соответствии с условиями безотзывной оферты, структуры Потанина готовы приобрести указанный пакет акций за $10 миллиардов, или $315 за акцию.
Оплата должна производиться денежными средствами ($6,5 миллиарда) и 35,2 процента акций Полюс Золото, стоимость которых оценена в $3,5 миллиарда.
Сделка должна быть закрыта до 15 ноября 2008 года.
Представитель Онэксима отказался от дальнейших комментариев. В частности, он отказался сообщить, откуда у группы более 16 процентов акций Норникеля.
Акции Полюса прибавили после этого сообщения более 7 процентов, Норникеля - более 5 процентов при общем снижении рынка в пределах одного процента.
Forex / Форекс
| Тренд | Пара | Спрос | Предложние | |
| - | AUD/USD | 0.6101 | 0.6106 | |
| + | EUR/CHF | 1.5239 | 1.5244 | |
| - | EUR/JPY | 117.2 | 117.25 | |
| - | EUR/USD | 1.2462 | 1.2464 | |
| - | GBP/CHF | 1.8019 | 1.8025 | |
| - | GBP/EUR | 1.182 | 1.1828 | |
| - | GBP/JPY | 138.55 | 138.71 | |
| - | GBP/USD | 1.4732 | 1.4738 | |
| - | NZD/USD | 0.5212 | 0.5218 | |
| + | USD/CAD | 1.2958 | 1.2968 | |
| + | USD/CHF | 1.2231 | 1.2237 | |
| + | USD/DKK | 5.9781 | 5.9799 | |
| - | USD/JPY | 94.08 | 94.11 | |
| + | USD/RUB | 27.5831 | 27.5833 | |
| + | USD/SEK | 8.3288 | 8.3338 |
MICEX / ММВБ
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 59.18 | 59.18 | |
| - | GAZP | 95.54 | 95.54 | |
| - | GMKN | 1953.63 | 1953.63 | |
| - | LKOH | 816.44 | 816.44 | |
| - | RTKM | 178.5 | 179.79 | |
| - | SBER | 23.94 | 23.94 | |
| - | SIBN | 45.66 | 45.66 | |
| - | VTBR | 0.031 | 0.0311 |
RTSI / РТС
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 2.1 | 2.3 | |
| - | GAZP | 3.05 | 3.33 | |
| - | GMKN | 65 | 68 | |
| - | LKOH | 27.1 | 27.7 | |
| + | RTKM | 5.5 | 7.1 | |
| - | SBER | 0.8 | 0.81 | |
| + | SIBN | 1.1 | 1.95 |


Комментарии
Отправить комментарий