Архив
| ноября 2008 | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Archive - авг 5, 2008
Прохоров продает Потанину 16,7% акций Норникеля
05.08.2008 в 10:30 — rootГруппа Онэксим миллиардера Михаила Прохорова продает структурам Владимира Потанина 16,66 процента акций Норильского никеля за $6,5 миллиарда и 35,2 процента акций Полюс Золото.
Forex / Форекс
| Тренд | Пара | Спрос | Предложние | |
| - | AUD/USD | 0.6087 | 0.6093 | |
| + | EUR/CHF | 1.5245 | 1.5248 | |
| - | EUR/JPY | 117.31 | 117.34 | |
| - | EUR/USD | 1.247 | 1.2474 | |
| - | GBP/CHF | 1.8019 | 1.8026 | |
| - | GBP/EUR | 1.1819 | 1.1827 | |
| - | GBP/JPY | 138.66 | 138.74 | |
| - | GBP/USD | 1.4743 | 1.4746 | |
| - | NZD/USD | 0.5207 | 0.5211 | |
| + | USD/CAD | 1.2922 | 1.2927 | |
| + | USD/CHF | 1.2222 | 1.2224 | |
| + | USD/DKK | 5.9724 | 5.9754 | |
| - | USD/JPY | 94.06 | 94.09 | |
| - | USD/RUB | 27.537 | 27.543 | |
| + | USD/SEK | 8.3089 | 8.3139 |
MICEX / ММВБ
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 59.18 | 59.18 | |
| - | GAZP | 95.54 | 95.54 | |
| - | GMKN | 1953.63 | 1953.63 | |
| - | LKOH | 816.44 | 816.44 | |
| - | RTKM | 178.5 | 179.79 | |
| - | SBER | 23.94 | 23.94 | |
| - | SIBN | 45.66 | 45.66 | |
| - | VTBR | 0.031 | 0.0311 |
RTSI / РТС
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 2.1 | 2.3 | |
| - | GAZP | 3.05 | 3.33 | |
| - | GMKN | 65 | 68 | |
| - | LKOH | 27.1 | 27.7 | |
| + | RTKM | 5.5 | 7.1 | |
| - | SBER | 0.8 | 0.81 | |
| + | SIBN | 1.1 | 1.95 |

