Архив
| ноября 2008 | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Archive - авг 22, 2008
Доллар отчасти отыграл снижение, будет расти
22.08.2008 в 06:11 — rootКурс доллара на азиатских торгах в пятницу стал расти после произошедшего накануне самого значительного снижения за последние пять месяцев, обусловленного беспокойством инвесторов по поводу благополучия финансового сектора.
Forex / Форекс
| Тренд | Пара | Спрос | Предложние | |
| - | AUD/USD | 0.6093 | 0.6101 | |
| - | EUR/CHF | 1.5242 | 1.525 | |
| - | EUR/JPY | 116.93 | 116.99 | |
| - | EUR/USD | 1.244 | 1.2444 | |
| + | GBP/CHF | 1.8053 | 1.8065 | |
| + | GBP/EUR | 1.184 | 1.1848 | |
| - | GBP/JPY | 138.48 | 138.55 | |
| - | GBP/USD | 1.4736 | 1.4742 | |
| - | NZD/USD | 0.5217 | 0.5225 | |
| - | USD/CAD | 1.2933 | 1.2938 | |
| + | USD/CHF | 1.225 | 1.226 | |
| + | USD/DKK | 5.9867 | 5.9908 | |
| - | USD/JPY | 93.98 | 94.01 | |
| + | USD/RUB | 27.537 | 27.543 | |
| + | USD/SEK | 8.3322 | 8.3372 |
MICEX / ММВБ
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 59.18 | 59.18 | |
| - | GAZP | 95.54 | 95.54 | |
| - | GMKN | 1953.63 | 1953.63 | |
| - | LKOH | 816.44 | 816.44 | |
| - | RTKM | 178.5 | 179.79 | |
| - | SBER | 23.94 | 23.94 | |
| - | SIBN | 45.66 | 45.66 | |
| - | VTBR | 0.031 | 0.0311 |
RTSI / РТС
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 2.1 | 2.3 | |
| - | GAZP | 3.05 | 3.33 | |
| - | GMKN | 65 | 68 | |
| - | LKOH | 27.1 | 27.7 | |
| + | RTKM | 5.5 | 7.1 | |
| - | SBER | 0.8 | 0.81 | |
| + | SIBN | 1.1 | 1.95 |

