Архив
| ноября 2008 | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Archive - авг 21, 2008
Акции РФ отскочили после обвала, но готовы снова снижаться
21.08.2008 в 03:23 — rootРынок акций РФ вырос в среду вслед за сырьевым сектором после падения накануне, однако трейдеры отмечают, что объемы сделок остаются по-летнему небольшими и нисходящая тенденция сохраняется.
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,66 процента до 1.713,50 пункта, индекс ММВБ - на 1,84 процента до 1.386,59 пункта.
Forex / Форекс
| Тренд | Пара | Спрос | Предложние | |
| - | AUD/USD | 0.6107 | 0.6112 | |
| + | EUR/CHF | 1.5249 | 1.5253 | |
| - | EUR/JPY | 116.69 | 116.73 | |
| - | EUR/USD | 1.2452 | 1.2454 | |
| - | GBP/CHF | 1.8031 | 1.8038 | |
| - | GBP/EUR | 1.1821 | 1.1829 | |
| - | GBP/JPY | 137.96 | 138.05 | |
| - | GBP/USD | 1.472 | 1.473 | |
| - | NZD/USD | 0.5219 | 0.5224 | |
| + | USD/CAD | 1.2957 | 1.2963 | |
| + | USD/CHF | 1.2233 | 1.2236 | |
| + | USD/DKK | 5.9824 | 5.9854 | |
| - | USD/JPY | 93.69 | 93.75 | |
| + | USD/RUB | 27.6049 | 27.6052 | |
| + | USD/SEK | 8.3326 | 8.3376 |
MICEX / ММВБ
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 59.18 | 59.18 | |
| - | GAZP | 95.54 | 95.54 | |
| - | GMKN | 1953.63 | 1953.63 | |
| - | LKOH | 816.44 | 816.44 | |
| - | RTKM | 178.5 | 179.79 | |
| - | SBER | 23.94 | 23.94 | |
| - | SIBN | 45.66 | 45.66 | |
| - | VTBR | 0.031 | 0.0311 |
RTSI / РТС
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 2.1 | 2.3 | |
| - | GAZP | 3.05 | 3.33 | |
| - | GMKN | 65 | 68 | |
| - | LKOH | 27.1 | 27.7 | |
| + | RTKM | 5.5 | 7.1 | |
| - | SBER | 0.8 | 0.81 | |
| + | SIBN | 1.1 | 1.95 |

