Архив
| ноября 2008 | ||||||
| пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Archive - авг 14, 2008

Русал судится с ЛУКОЙЛом из-за нефтяного кокса
14.08.2008 в 04:05 — WEBoyКрупнейший в мире производитель алюминия и глинозема Русал подает в арбитражный суд иск против российского нефтедобытчика номер два ЛУКОЙЛа, обвиняя его в срыве поставок нефтяного кокса.
Forex / Форекс
| Тренд | Пара | Спрос | Предложние | |
| - | AUD/USD | 0.6101 | 0.6106 | |
| + | EUR/CHF | 1.5239 | 1.5244 | |
| - | EUR/JPY | 117.2 | 117.25 | |
| - | EUR/USD | 1.2462 | 1.2464 | |
| - | GBP/CHF | 1.8019 | 1.8025 | |
| - | GBP/EUR | 1.182 | 1.1828 | |
| - | GBP/JPY | 138.55 | 138.71 | |
| - | GBP/USD | 1.4732 | 1.4738 | |
| - | NZD/USD | 0.5212 | 0.5218 | |
| + | USD/CAD | 1.2958 | 1.2968 | |
| + | USD/CHF | 1.2231 | 1.2237 | |
| + | USD/DKK | 5.9781 | 5.9799 | |
| - | USD/JPY | 94.08 | 94.11 | |
| + | USD/RUB | 27.5831 | 27.5833 | |
| + | USD/SEK | 8.3288 | 8.3338 |
MICEX / ММВБ
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 59.18 | 59.18 | |
| - | GAZP | 95.54 | 95.54 | |
| - | GMKN | 1953.63 | 1953.63 | |
| - | LKOH | 816.44 | 816.44 | |
| - | RTKM | 178.5 | 179.79 | |
| - | SBER | 23.94 | 23.94 | |
| - | SIBN | 45.66 | 45.66 | |
| - | VTBR | 0.031 | 0.0311 |
RTSI / РТС
| Тренд | Тикер | Спрос | Предложние | |
| - | CHMF | 2.1 | 2.3 | |
| - | GAZP | 3.05 | 3.33 | |
| - | GMKN | 65 | 68 | |
| - | LKOH | 27.1 | 27.7 | |
| + | RTKM | 5.5 | 7.1 | |
| - | SBER | 0.8 | 0.81 | |
| + | SIBN | 1.1 | 1.95 |

